Ihr Bedürfnis – unsere Flexibilität
Bei der Raumgestaltung steht Ihr Bedürfnis im Vordergrund – dies bedingt Pragmatik, Flexibilität und Modularität. Das bietet der Konnex, und zwar bei der Auswahl und Kombinationsvielfalt der Flächen bis hin zur individuellen Ausstattung.
Über die Räume
Das Konnex bietet Einheiten von kleinen Ladeneinheiten bis hin zu grossen Büroflächen und umfasst insgesamt ca. 37’000m² Mietflächen. Die typische Geschossgrösse im Längsbau beträgt 1’500m² und die Etagen der vier Finger haben jeweils eine Standardfläche von etwa 800m². Dank mehrerer Eingänge und Steigzonen können gewisse Etagen weiter unterteilt werden, um auch den Bedürfnissen kleinerer Nutzergruppen gerecht zu werden. Die kleinsten Einheiten verfügen über ca. 360m². Effiziente, flexible und modulare Etagen bieten maximale Planungsfreiheit in Bezug auf die Raumaufteilung und das endgültige Design. Im Untergeschoss stehen ca. 4’000m² Flächen zur Verfügung als Lager und Archiv; es können aber auch aktivere Nutzungen wie Fitness-Konzepte oder Urban Farming geprüft werden.
Das Basisangebot des Raumes wird als «erweiterter Grundausbau» mit den folgenden Merkmalen angeboten:
- Grundverteilung Elektro Starkstrom und UKV im Doppelboden inkl. Bodendosen
- Hybrid-Decken: Kühlung, Lüftung, Akustik
- Abgehängte Decke in der Mittelzone mit Einbauleuchten
- Neue, ausgebaute Sanitäranlagen
- Anschluss für eine Teeküche Etage / Mieteinheit
- Brandmeldeanlage für Layout Grossraumnutzung
Alternativ können die Flächen auch nach individuellen Bedürfnissen ausgebaut werden. Ein spezialisiertes Team steht für den Mieterausbau zur Verfügung – von der Definition der betrieblichen Bedürfnisse/Anforderungen an die Mietflächen, Machbarkeitsprüfung mit Layout, Kostenschätzung und Terminübersicht, Projektierung/Ausführung Mieterausbau bis hin zum Bezug und der Inbetriebnahme. Wir können Sie im gesamten Prozess unterstützen, sodass Sie sich getrost auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Ob nach Plan oder Mass – ein ausgesprochen hoher Ausbaustandard wird angestrebt.
Lassen Sie sich von unseren Nutzungsbeispielen und Layoutstudien inspirieren!
Angebotsübersicht
Konnex
Nr. | Etage | Fläche | Status | |
---|---|---|---|---|
L.M04.03 | 3. OG | 112 m2 | vermietet | |
L.M01.EG | EG | 567 m2 | verfügbar | |
L.M02.EG | EG | 404 m2 | verfügbar | |
FB.M01.03 | 3. OG | 825 m2 | verfügbar | |
FC.M01.03 | 3. OG | 824 m2 | vermietet | |
L.M03.EG | EG | 128 m2 | verfügbar | |
L.M04.EG | EG | 84 m2 | verfügbar | |
FD.M01.03 | 3. OG | 824 m2 | vermietet | |
L.M01.04 | 4. OG | 452 m2 | verfügbar | |
L.M05.EG | EG | 84 m2 | verfügbar | |
L.M02.04 | 4. OG | 362 m2 | verfügbar | |
L.M06.EG | EG | 85 m2 | verfügbar | |
L.M03.04 | 4. OG | 712 m2 | verfügbar | |
FA.M01.EG | EG | 811 m2 | verfügbar | |
L.M04.04 | 4. OG | 85 m2 | vermietet | |
FB.M01.EG | EG | 813 m2 | verfügbar | |
FA.M01.04 | 4. OG | 810 m2 | verfügbar | |
FC.M01.EG | EG | 811 m2 | verfügbar | |
FB.M01.04 | 4. OG | 811 m2 | verfügbar | |
FD.M01.EG | EG | 811 m2 | vermietet | |
L.M01.01 | 1. OG | 859 m2 | vermietet | |
FC.M01.04 | 4. OG | 810 m2 | vermietet | |
L.M02.01 | 1. OG | 446 m2 | vermietet | |
FD.M01.04 | 4. OG | 810 m2 | vermietet | |
L.M01.05 | 5. OG | 452 m2 | verfügbar | |
L.M03.01 | 1. OG | 248 m2 | vermietet | |
|
||||
L.M02.05 | 5. OG | 362 m2 | verfügbar | |
FA.M01.01 | 1. OG | 823 m2 | vermietet | |
L.M03.05 | 5. OG | 712 m2 | verfügbar | |
FB.M01.01 | 1. OG | 825 m2 | verfügbar | |
L.M04.05 | 5. OG | 112 m2 | vermietet | |
FC.M01.01 | 1. OG | 823 m2 | vermietet | |
FA.M01.05 | 5. OG | 570 m2 | verfügbar | |
FD.M01.01 | 1. OG | 823 m2 | vermietet | |
L.M01.02 | 2. OG | 854 m2 | vermietet | |
FB.M01.05 | 5. OG | 571 m2 | verfügbar | |
FA.M01.02 | 2. OG | 810 m2 | vermietet | |
FC.M01.05 | 5. OG | 570 m2 | vermietet | |
FD.M01.05 | 5. OG | 570 m2 | vermietet | |
FB.M01.02 | 2. OG | 811 m2 | verfügbar | |
L.M01.06 | 6. OG | 452 m2 | verfügbar | |
FC.M01.02 | 2. OG | 810 m2 | vermietet | |
FD.M01.02 | 2. OG | 810 m2 | vermietet | |
L.M02.06 | 6. OG | 362 m2 | verfügbar | |
L.M01.03 | 3. OG | 452 m2 | verfügbar | |
L.M03.06 | 6. OG | 712 m2 | verfügbar | |
L.M02.03 | 3. OG | 362 m2 | verfügbar | |
L.M04.06 | 6. OG | 85 m2 | vermietet | |
L.M01.07 | 7. OG | 452 m2 | vermietet | |
L.M03.03 | 3. OG | 712 m2 | verfügbar | |
L.M02.07 | 7. OG | 362 m2 | vermietet | |
FA.M01.03 | 3. OG | 824 m2 | verfügbar | |
L.M03.07 | 7. OG | 712 m2 | verfügbar | |
L.M04.07 | 7. OG | 112 m2 | vermietet | |
L.M01.08 | 8. OG | 354 m2 | verfügbar | |
L.M02.08 | 8. OG | 293 m2 | verfügbar | |
L.M03.08 | 8. OG | 496 m2 | vermietet | |
L.M04.08 | 8. OG | 74 m2 | vermietet | |
